Dieselpreise
Entwicklung für die Region Weikersheim · gültig seit 12.08.2026
Heizölpreise ansehenPreisanzeige
- Aktuell
- 207,87 €174,68 €inkl. MwSt.zzgl. MwSt.
- Letzte Änderung
- 1,1 % gefallen
- 7 Tage
- 5,9 % gestiegen
- 30 Tage
- 2,6 % gestiegen
- 30-T-Tief
- 193,59 €162,68 €
- 30-T-Hoch
- 210,25 €176,68 €
Preisverlauf
vor 30 Tagen · 203,07 €170,65 €30-Tage-Tief 193,59 €162,68 €steigend · heute 207,87 €174,68 €
Werte als Tabelle (11 Preistage)
| Gültig seit | Preis je 100 l |
|---|---|
| 12.08.2026 | 207,87 €174,68 € |
| 11.08.2026 | 210,25 €176,68 € |
| 10.08.2026 | 200,73 €168,68 € |
| 06.08.2026 | 196,33 €164,98 € |
| 05.08.2026 | 193,59 €162,68 € |
| 04.08.2026 | 194,78 €163,68 € |
| 03.08.2026 | 199,54 €167,68 € |
| 29.07.2026 | 201,92 €169,68 € |
| 27.07.2026 | 199,54 €167,68 € |
| 21.07.2026 | 206,64 €173,65 € |
| 20.07.2026 | 203,07 €170,65 € |
Sprity Marktindikator
19/ 100
Eher hohes Preisniveau
7,4 % über dem 30-Tage-Tief.
Berechnet aus Preisentwicklung, Abstand zu Tiefstständen und Durchschnitten der vergangenen 7, 30 und 90 Tage.